Nokian Hakkapeliitta 7 SUV
Новая шина для городских внедорожников Nokian Hakkapeliitta 7 SUV демонстрирует несравнимое сцепление и стабильность в условиях переменчивой зимней погоды. Безупречное сцепление новинки сочетается с исключительной износостойкостью, точностью управления и комфортом езды. Кроме того, шина имеет очень прочную конструкцию и адаптируется к любым зимним условиям, будь то быстрые колебания температуры, сухой мороз, обильный снегопад или проливной дождь. Ее прототипом послужила победительница европейских и российских тестов 2009 года, шипованная шина для легковых автомобилей Nokian Hakkapeliitta 7.
Доступные типоразмеры:
Конструкция шин: R (Radial ply)
Типоразмер | Ширина | По отнош. к шир. в % | Диаметр диска, д | Макс. нагрузка, кг | Макс. Скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
15" | |||||
205/70 R15 100T | 205 | 70 | 15 | 100 (800 кг) | T (190 км/ч) |
255/70 R15 108T | 255 | 70 | 15 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) |
16" | |||||
215/70 R16 100T | 215 | 70 | 16 | 100 (800 кг) | T (190 км/ч) |
215/65 R16 102T | 215 | 65 | 16 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) |
225/70 R16 107T | 225 | 70 | 16 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) |
235/70 R16 106T | 235 | 70 | 16 | 106 (950 кг) | T (190 км/ч) |
245/70 R16 111T | 245 | 70 | 16 | 111 (1090 кг) | T (190 км/ч) |
245/75 R16 111T | 245 | 75 | 16 | 111 (1090 кг) | T (190 км/ч) |
265/70 R16 112T | 265 | 70 | 16 | 112 (1120 кг) | T (190 км/ч) |
17" | |||||
215/60 R17 100T | 215 | 60 | 17 | 100 (800 кг) | T (190 км/ч) |
215/70 R17 101T | 215 | 70 | 17 | 101 (825 кг) | T (190 км/ч) |
225/65 R17 106T | 25 | 65 | 17 | 106 (950 кг) | T (190 км/ч) |
225/60 R17 103T | 225 | 60 | 17 | 103 (875 кг) | T (190 км/ч) |
225/60 R17 99T Run Flat | 225 | 60 | 17 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) |
235/65 R17 108T | 235 | 65 | 17 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) |
235/60 R17 106T | 235 | 60 | 17 | 106 (950 кг) | T (190 км/ч) |
245/65 R17 111T | 245 | 65 | 17 | 111 (1090 кг) | T (190 км/ч) |
255/65 R17 114T | 255 | 65 | 17 | 114 (1180 кг) | T (190 км/ч) |
265/65 R17 116T | 265 | 65 | 17 | 116 (1250 кг) | T (190 км/ч) |
265/70 R17 115T | 265 | 70 | 17 | 115 (1215 кг) | T (190 км/ч) |
275/65 R17 119T | 275 | 65 | 17 | 119 (1360 кг) | T (190 км/ч) |
285/65 R17 116T | 285 | 65 | 17 | 116 (1250 кг) | T (190 км/ч) |
18" | |||||
215/55 R18 99T | 215 | 55 | 18 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) |
225/60 R18 104T | 225 | 60 | 18 | 104 (900 кг) | T (190 км/ч) |
225/55 R18 102T | 225 | 55 | 18 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) |
235/60 R18 107T | 235 | 60 | 18 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) |
235/55 R18 104T | 235 | 55 | 18 | 104 (900 кг) | T (190 км/ч) |
245/60 R18 109T | 245 | 60 | 18 | 109 (1030 кг) | T (190 км/ч) |
255/55 R18 109T | 255 | 55 | 18 | 109 (1030 кг) | T (190 км/ч) |
255/60 R18 112T | 255 | 60 | 18 | 112 (1120 кг) | T (190 км/ч) |
265/60 R18 114T | 265 | 60 | 18 | 114 (1180 кг) | T (190 км/ч) |
275/60 R18 117T | 275 | 60 | 18 | 117 (1285 кг) | T (190 км/ч) |
285/60 R18 116T | 285 | 60 | 18 | 116 (1250 кг) | T (190 км/ч) |
19" | |||||
235/55 R19 105T | 235 | 55 | 19 | 105 (925 кг) | T (190 км/ч) |
235/50 R19 103T | 235 | 50 | 19 | 103 (875 кг) | T (190 км/ч) |
245/55 R19 107T | 245 | 55 | 19 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) |
255/50 R19 107T Run Flat | 255 | 50 | 19 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) |
255/50 R19 107T | 255 | 50 | 19 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) |
255/55 R19 111T | 255 | 55 | 19 | 111 (1090 кг) | T (190 км/ч) |
265/50 R19 110T | 265 | 50 | 19 | 110 (1060 кг) | T (190 км/ч) |
275/55 R19 115T | 275 | 55 | 19 | 115 (1215 кг) | T (190 км/ч) |
285/45 R19 111T | 285 | 45 | 19 | 111 (1090 кг) | T (190 км/ч) |
20" | |||||
265/50 R20 111T | 265 | 50 | 20 | 111 (1090 кг) | T (190 км/ч) |
275/55 R20 117T | 275 | 55 | 20 | 117 (1285 кг) | T (190 км/ч) |
275/40 R20 106T | 275 | 40 | 20 | 106 (950 кг) | T (190 км/ч) |
275/45 R20 110T | 275 | 45 | 20 | 110 (1060 кг) | T (190 км/ч) |
275/50 R20 113T | 275 | 50 | 20 | 113 (1150 кг) | T (190 км/ч) |
275/60 R20 115T | 275 | 60 | 20 | 115 (1215 кг) | T (190 км/ч) |
285/50 R20 116T | 285 | 50 | 20 | 116 (1250 кг) | T (190 км/ч) |
21" | |||||
265/45 R21 108T | 265 | 45 | 21 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) |
295/40 R21 111T | 295 | 40 | 21 | 111 (1090 кг) | T (190 км/ч) |
22" | |||||
275/50 R22 115T | 275 | 50 | 22 | 115 (1215 кг) | T (190 км/ч) |
Уникальные сцепление и мягкость.
Непревзойденное сцепление зимой и мягкое касание дорожного полотна обеспечивает инновация Air Claw Technology. Перед каждым шипом в шашке протектора сделаны отверстия в форме капли, которые служат воздушными амортизаторами; при касании шины с дорогой они смягчают удар шипа и вибрацию. Примерно та же идея ударопоглощения используется в качественных кроссовках в области пятки.
Шипы нового поколения.
Шестигранный якорный шип с широким основанием делает более эффективными продольное и поперечное сцепление шины при движении по скользкой дороге. «Медвежий коготь», или выступ на шашке протектора, во время торможения удерживает шип в вертикальном положении, препятствуя наклону.
Усовершенствованная система ошиповки Eco Stud: специальная смягчающая подушка под основанием шипа пружинит, сглаживая удары шипов о дорогу.
Ступенчатые клинья против слэшпленинга.
Ступенчатые клинья против слэшпленинга были разработаны специально для внедорожников для усиления поперечного сцепления. Они эффективно разрезают полотно снега и шуги, таким образом, снежная каша лучше вытесняется из пятна контакта шины с дорогой.
Стабильность и послушность.
Спортивная и виртуозная в сцеплении Nokian Hakkapeliitta 7 SUV хорошо справляется с большими нагрузками на колесо и уверенно перемещается по обледенелой и мокрой поверхности. Она также отлично ведет себя на снегу и чистом асфальте. Помимо надежного сцепления в самых экстремальных ситуациях, она отличается послушностью, логичностью и стабильностью в управлении. Акустический комфорт также немаловажен, на этих тихих шинах приятно ездить.
Прочный каркас внедорожных шин.
Прочное удвоенное строение каркаса обеспечивает необходимую в движении жесткость шины, будь то езда по схваченной морозом сельской дороге с гравийным покрытием или по скользкому шоссе в городе.
Езда по глубокому снегу, сельским и лесным дорогам.
Агрессивный симметричный дизайн протектора с зигзагообразными 3D ламелями усиливает сцепление. Центральные шашки протектора объединены с центральным ребром, что улучшает поведение шины на чистом асфальте. Ни снег, ни слякоть не забивают канавки шины, она очищается сама собой и может легко перемещаться даже по глубокому снегу, позволяя ездить по плохо проходимым лесным и сельским дорогам.
Защита боковин от ударов.
Ребристый дизайн боковины усиливает строение шины и обеспечивает защиту от механических ударов, порезов и проколов.
Новая резиновая смесь.
Новая резиновая смесь разработана специально для внедорожников и эксплуатации зимой. Износостойкая резиновая смесь, состоящая из натурального каучука, силики и рапсового масла, дает шине превосходное сцепление на льду и усиливает ее прочность к разрыву, к примеру, покрышка хорошо выдерживает наезд на острые края камней.
Безопасность и показания о состоянии шин.
Индикатор износа (Driving Safety Indicator, DSI) показывает остаточную глубину главных канавок протектора в миллиметрах. Цифры в центральной части протектора стираются по мере износа шин. Символ снежинки свидетельствует о безопасности шины в зимних условиях. Он сохраняется до тех пор, пока глубина канавки не станет меньше 4 мм.
Шины Nokian Hakkapeliitta 7 SUV в типоразмере 215/60 R 17 100 T XL имеют рисунок протектора шин Nokian Hakkapeliita 7.