Nokian Rotiiva AT
![]() |
Мощь и прочность.
Новая шина Nokian Rotiiva AT (All Terrain) одинаково эффективно ведёт себя как при движении по шоссе, так и по пересечённой местности. Мощная специальная шина гарантирует оптимальную производительность без ущерба для безопасности или комфорта. |
Конструкция шин: R (Radial ply).
Типоразмер |
Ширина, мм |
По отнош. К шир. % |
Диаметр, д |
Макс. Нагрузка, кг |
Макс. скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
10.50/ R15 109S | 10,5 | 15 | 1030 | 180 | |
235/75 R15 109T | 235 | 75% | 15 | 1030 | 190 |
235/75 R15 116S | 235 | 75% | 15 | 1250 | 180 |
215/85 R16 115S | 215 | 85% | 16 | 1215 | 180 |
215/70 R16 100T | 215 | 70% | 16 | 800 | 190 |
225/75 R16 115S | 225 | 75% | 16 | 1215 | 180 |
225/70 R16 107T | 225 | 70% | 16 | 975 | 190 |
235/70 R16 109T | 235 | 70% | 16 | 1030 | 190 |
235/85 R16 120R | 235 | 85% | 16 | 1400 | 170 |
245/70 R16 111T | 245 | 70% | 16 | 1090 | 190 |
245/75 R16 111S | 245 | 75% | 16 | 1090 | 180 |
245/75 R16 120S | 245 | 75% | 16 | 1400 | 180 |
255/70 R16 111T | 255 | 70% | 16 | 1090 | 190 |
265/70 R16 112T | 265 | 70% | 16 | 1120 | 190 |
265/75 R16 116S | 265 | 75% | 16 | 1250 | 180 |
265/75 R16 123S | 265 | 75% | 16 | 1550 | 180 |
285/75 R16 122S | 285 | 75% | 16 | 1500 | 180 |
235/65 R17 108T | 235 | 65% | 17 | 1000 | 190 |
235/70 R17 111T | 235 | 70% | 17 | 1090 | 190 |
235/80 R17 120R | 235 | 80% | 17 | 1400 | 170 |
245/65 R17 111T | 245 | 65% | 17 | 1090 | 190 |
245/70 R17 110T | 245 | 70% | 17 | 1060 | 190 |
245/75 R17 121S | 245 | 75% | 17 | 1450 | 180 |
245/70 R17 119S | 245 | 70% | 17 | 1360 | 180 |
255/70 R17 112T | 255 | 70% | 17 | 1120 | 190 |
265/65 R17 116T | 265 | 65% | 17 | 1250 | 190 |
265/70 R17 115T | 265 | 70% | 17 | 1215 | 190 |
265/70 R17 121S | 265 | 70% | 17 | 1450 | 180 |
275/70 R17 114S | 275 | 70% | 17 | 1180 | 180 |
285/70 R17 121S | 285 | 70% | 17 | 1450 | 180 |
265/70 R18 124S | 265 | 70% | 18 | 1600 | 180 |
265/60 R18 114T | 265 | 60% | 18 | 1180 | 190 |
275/65 R18 123S | 275 | 65% | 18 | 1550 | 180 |
275/65 R18 116T | 275 | 65% | 18 | 1250 | 190 |
275/55 R20 117T | 275 | 55% | 20 | 1285 | 190 |
275/60 R20 115H | 275 | 60% | 20 | 1215 | 210 |
- Устойчивая и производительная шина, как при движении по шоссе, так и по пересечённой местности.
- Агрессивный дизайн протектора обеспечивает отличные ездовые свойства.
- Прочное строение каркаса, устойчивый к порезам протектор.
Новая шина Nokian Rotiiva AT (All Terrain) одинаково эффективно ведёт себя как при движении по шоссе, так и по пересечённой местности. Мощная специальная шина гарантирует оптимальную производительность без ущерба для безопасности или комфорта. Она дополняет ассортимент универсальных покрышек Nokian Tyres для внедорожников и полноприводных автомобилей.
Rotiiva AT идеально подходит для асфальта и гравия, легко перемещается также по обычной пересечённой местности. Прочное строение каркаса и специально разработанная прочная к порезам резиновая смесь протектора обеспечивают долговечность шин также при использовании их на тяжёлых автомобилях. Широкий ассортимент Rotiiva AT предусмотрен для микрогрузовиков, самых крупных внедорожников и пикапов.
Агрессивный рисунок протектора новинки и широкие полированные канавки максимизируют сцепление и обеспечивают быструю и хорошую управляемость при переменчивой летней погоде. Уникальный дизайн протектора позволяет шине легко очищаться и свободно ехать по мягкому грунту.