FL-08

Повышенное заполнение рисунка протектора. Рисунок протектора, предназначенный для эксплуатации в тяжелом режиме. Хорошая устойчивость при движении.  
Размер PR LI/SS Тип Обод

Авто-

камера

Размер шины (мм)

Мин.

расст.

двойн.

монтажа
(мм)

Грузо-

подьемн.

(кг)

Давление

(кПа)

Новый

Макс.

при

эксплуатации

SR

гр.

кол

вед.

кол.

OD SW OD OW
250-15 22 165A5 TT 8.00-15 300-15 840 300 857 324 - 345 6695 5150 1000
4.00-8 6 90A5 - 3.00D-8 4.00-8 414 112 422 121 188 134 780 600 800
4.00-8 6 90A5 TT 3.00D-8 4.00-8 414 112 422 124 188 134 780 600 800
4.00-8 8 94A5 TT 31/4I-8 4.00-8 414 115 422 124 188 138 870 670 900
4.00-8 10 97A5 TT 31/4I-8 4.00-8 414 115 422 124 188 138 950 730 1000
5.00-8 8 106A5 - 3.00D-8 5.00-8 467 132 476 143 208 158 1235 950 825
6.00-9 10 118A5 TT 4.00E-9 6.00-9 540 160 551 173 240 192 1715 1320 850
6.00-9 12 121A5 TT 4.00E-9 6.00-9 540 160 551 173 240 192 1885 1450 1000
6.50-10 10 122A5 TT

5.00F-10

(5.50F-10)

6.50-10 588 177 600 191 262 212 (218) 1950 1500 775
6.50-10 12 125A5 TT

5.00F-10

(5.50F-10)

6.50-10 588 177 600 191 262 212 (218) 2145 1650 900
6.50-10 14 128A5 TT

5.00F-10

(5.50F-10)

6.50-10 588 177 600 191 262 212 (218) 2340 1800 1000
7.00-12 12 133A5 - 5.00S-12 7.00-12 672 192 685 207 303 230 2680 2060 850
7.00-12 14 134A5 TT 5.00S-12 7.00-12 672 192 685 207 303 230 2755 2120 900
7.00-12 14 143A5 TT 5.00S-12 7.00-12 672 192 685 207 303 230 3545 2725 700
7.00-12 16 136A5 TT 5.00S-12 7.00-12 672 192 685 207 303 230 2910 2240 1000
7.50-15 14 144A5 TT

6.0-15

(6.5-15)

7.50-15 772 212 787 229 350 254 (260) 2800 3640 925
7.50-15 16 146A5 TT

6.0-15

(6.5-15)

7.50-15 772 212 787 229 350 254 (260) 3900 3000 1000
8.15-15 14 146A5 TT 7.0-15 28x9-15 707 216 721 233 322 248 3900 3000 1000
8.25-15 18 153A5 - 6.5-15 8.25-15 836 234 853 253 376 281 4745 3650 1000
18x7-8 8 111A5 TT 4.33R-8 18x7-8 462 173 471 187 206 199 1415 1090 700
18x7-8 14 121A5 TT 4.33R-8 18x7-8 462 173 471 187 206 199 1885 1450 900
16x6-8 16 113A5 - 4.33R-8 16x6-8 425 152 434 164 192 175 1495 1150 1000
18x7-8 16 125A5 TT 4.33R-8 18x7-8 462 173 471 187 206 199 2145 1650 1000
23x9-10 20 142A5 TT 6.50F-10 23x9-10 595 225 607 243 260 259 3440 2650 1000
250/75-12 14 143A5 TT 8.00G-12

250/75-12

(27x10-12)

681 261 697 275 314 293 3545 2725 700
250/75-12 16 146A5 TT 8.00G-12

250/75-12

(27x10-12)

681 261 697 274 314 293 3900 3000 800
250/75-12 20 152A5 TT 8.00G-12

270/75-12

(27x10-12)

681 261 697 274 314 293 4615 3550 1000