Камеры для строительных машин
Размер | Клапан | |
" | ||
24 | 14.00-24 | TR-177A |
24 | 14.00-24 | TRJ 1175C |
24 | 20-24 | TRJ-1175C |
25 | 15.5-25 | TRJ 1175C |
25 | 15.5-25 | TRJ 4000 |
25 | 16.00-24/25 | TRJ 1175C |
25 | 17.00-25 | TRJ 1175C |
25 | 17.50-25 | TRJ 1175C |
25 | 17.50-25 | TRJ 4000 |
25 | 18.00-25 | TRJ 1175C |
25 | 20.50-25 | TRJ 1175C |
25 | 20.50-25 | TRJ 4000 |
25 | 23.5-25 | TRJ 1175C |
25 | 23.5-25 | TRJ 4000 |
25 | 25.5-25 | TRJ 1175C |
25 | 26.5-25 | TRJ 1175C |
25 | 29.5-25 | TRJ 1175 C |
33 | 18.00-33 | TRJ 1175C |
![]() |
![]() |