Камеры для сельскохозяйственной техники
Размер | Клапан | |
" | Размер | |
12 | 5.00-12 | TR - 218A |
12 | 6.00-12 | TR-15 |
12 | 10.0/80-12 | TR-13 |
12 | 10.0/80-12 | V3.02.7 |
12 | 10.0/80-12 | JS-2 |
12 | 10.0/80-12 | TR - 15 |
14.5 | 200/60-14.5 | TR - 13 |
14.5 | 200/60-14.5 | TR - 15 |
14.5 | 30x11.5/14.5 | V3.02.8 |
14.5 | 30x11.5/14.5 | V3.02.2 |
15 | 5.00-15 | TR - 15 |
15 | 6.00-15 | TR-218A |
15 | 6.70/7.50-15 | TR - 15 |
15 | 7.5L-15 | TR - 15 |
15 | 7.5L-15 | TR-218A |
15 | 12.5/60-15 | TR - 15 |
15.3 | 10.0/75-15.3 | TR - 15 |
15.3 | 10.0/75-15.3 | TR-218A |
15.3 | 11.5/80-15.3 | TR - 15 |
15.3 | 11.5/80-15.3 | TR-218A |
15.3 | 12.5/80-15.3 | TR - 15 |
15.5 | 4.00/60-3.50/70-15.5 | TR - 15 |
15.5 | 4.00/60-3.50/70-15.5 | TR-218A |
15.5 | 5.00/55/60-15.5 | TR - 15 |
16 | 4.00/4.50-16 | TR - 15 |
16 | 6.00-16 | TR - 15 |
16 | 6.00-16 | TR-218A |
16 | 6.50-16 | TR-218A |
16 | 7.50-16 | TR - 15 |
16 | 7.50-16 | TR-218A |
16 | 8.25-16 | TR-218A |
16 | 9.00/10.00-16 | TR - 15 |
16 | 9.00/10.00-16 | TR-218A |
16 | 10.5-16 | TR-218A |
16 | 10.5/65-16 | TR - 15 |
16 | 11.00-16 | TR - 15 |
16 | 11.00-16 | TR-218A |
16 | 12.0/65/75-16 | TR - 15 |
16 | 14.0/65-16 | TR - 15 |
16.5 | 10-16.5 | TR - 15 |
16.5 | 12-16.5 | TR - 15 |
17 | 15.0/55-17 | TR - 15 |
17 | 15.0/55-17 | TR-218A |
17 | 19.0/45-17 | TR - 15 |
17 | 19.0/45-17 | TR-218A |
17.5 | 215/75-17.5 | TR - 15 |
18 | 4.50/4.75/5.00-18 | TR - 13 |
18 | 6.00-18 | TR - 15 |
18 | 6.00-18 | TR-87 |
18 | 7.50-18 | TR - 15 |
18 | 7.50-18 | TR-218A |
18 | 7.50-18 | V3.04.10 |
18 | 10.0/80-18 | TR - 15 |
18 | 10.0/80-18 | TR-218A |
18 | 12.5/80-18 | TR - 15 |
18 | 12.5/80-18 | TR-218A |
18 | 13.0/65-18 | TR-15 |
18 | 13.0/75-18 | TR-218A |
18 | 14.5/80-18 | TR-218A |
18 | 15.0/70-18 | TR - 15 |
18 | 15.0/70-18 | V3.04.23 |
18 | 16.5/70-18 | TR-15 |
19 | 4.00/4.50/4.75/5.00- | TR-13 |
19 | 4.00/4.50/4.75/5.00- | TR-15 |
19 | 6.00-19 | TR-15 |
19.5 | 18-19.5 | TR - 15 |
19.5 | 18-19.5 | TR-218A |
19.5 | 18-19.5 | TR-300 |
20 | 6.50-20 | SP-5 |
20 | 7.00/7.50-20 | SP-5 |
20 | 6.50-20 | TR - 15 |
20 | 6.50-20 | TR - 15 |
20 | 7.00/7.50-20 | TR - 15 |
20 | 8.00/9.5-20 | TR - 15 |
20 | 8.00/9.5-20 | TR-218A |
20 | 11.2-20 | TR-218A |
20 | 10.5/80-20 | TR - 15 |
20 | 10.5/80-20 | TR-218A |
20 | 10.5/80-20 | V3.06.8 |
20 | 12.5/80-20 | TR - 15 |
20 | 12.5/80-20 | TR-218A |
20 | 14.5/80-20 | TR-15 |
20 | 14.5/80-20 | TR-218A |
20 | 14.5/80-20 | V3.02.18 |
20 | 14.5/80-20 | SP-4000 |
20 | 16/70-20 | V 3.06.8 |
20 | 16/70-20 | V 3.04.5 |
20 | 16/70-20 | TR-218A |
20 | 16/70-20 | TR - 15 |
20 | 20.0/70-20 | TR-15 |
22 | 8.3/9.5-22 | TR-15 |
22.5 | 8.3/9.5-22.5 | TR-15 |
22.5 | 10.00-R22.5 | TR - 300 |
22.5 | 11.00-R22.5 | TR - 300 |
22.5 | 12.00-R22.5 | TR - 300 |
22.5 | 13-22.5 | TR-300 |
22.5 | 15-22.5 | TR-300 |
22.5 | 16.5/18-22.5 | TR-300 |
22.5 | 16.5/18-22.5 | TR-218A |
22.5 | 18-22.5 | TR-15 |
24 | 8.3/9.5-24 | TR-218A |
24 | 11.2/12.4-24 | TR-218A |
24 | 13.00-24 | TR-218A |
24 | 13.00-24 | TR - 220 |
24 | 14.00-24 | TR-218A |
24 | 14.00-24 | TR - 220 |
24 | 13.6-24 (narrow) | TR-218A |
24 | 13.6/14.9-24 | TR-218A |
24 | 14.9-24 | TR-218A |
24 | 15.5/80-24; 16.5/85- | TR-218A |
24 | 16.0/70-24 | TR-218A |
24 | 16.9-24 | TR-218A |
24 | 17.5-24 | TR-218A |
24 | 420-460/70-24 | TR-218A |
26 | 13.6/14.9-26 | TR-218A |
26 | 16.9/18.4-26 | TR-218A |
26 | 23.1-26 | TR-218A |
26 | 28.1-26 | TR-218A |
26.5 | 6.00/55-26.5 | TR-218A |
26.5 | 7.00/50-26.5 | TR-218A |
28 | 9.5-28 | TR-218A |
28 | 11.2/12.4-28 | TR-218A |
28 | 13.6-28 | TR-218A |
28 | 13.6/14.9-28 | TR-218A |
28 | 16.9-28 | TR-218A |
28 | 18.4-28 | TR-218A |
30 | 4.00-30 | TR-15 |
30 | 14.9/15.5-30 | TR-218A |
30 | 16.9-30 | TR-218A |
30 | 18.4-30 | TR-218A |
30 | 21LR30, 23.1R30 | TR-218A |
30.5 | 600/55/60-30.5 | TR-218A |
32 | 8.3/9.5-32 | TR-218A |
32 | 11.2/12.4-32 | TR-218A |
32 | 24.5-32 | TR-218A |
32 | 30.5-32 | TR-218A |
34 | 16.9/18.4-34 | TR-218A |
34 | 20.8-34 | TR-218A |
36 | 4.00-36 | TR - 15 |
36 | 4.00-36 | TR-218A |
36 | 8.3/9.5-36 | TR-218A |
36 | 11.2/12.4-36 | TR-218A |
38 | 8.3/9.5-38 | TR-218A |
38 | 12.4-38 | TR-218A |
38 | 13.6/14.9-38 | TR-218A |
38 | 15.5-38 | TR-218A |
38 | 16.9-38 | TR-218A |
38 | 18.4-38 | TR-218A |
38 | 20.8-38 | TR-218A |
38 | 650/60-38 | TR-218A |
38 | 710/70-38 650/85-38 | TR-218A |
40 | 8.3/9.5-40 | TR-218A |
42 | 8.3/9.5-42 | TR-218A |
42 | 11.2/10-42 | TR-218A |
42 | 20.8-42 | TR-218A |
42 | 710/70-42 | TR-218A |
44 | 9.5/9-44 | TR-218A |
44 | 11.2-44 | TR-218A |
46 | 12.4/46 | TR-218A |
48 | 9.5/9-48 | TR-218A |
48 | 11.2/10-48 | TR-218A |
48 | 13.6/12-48 | TR-218A |
![]() |
![]() |